สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|
1 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เม.ย. 63 | 29 พ.ค. 2563 |
2 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มี.ค. 63 | 29 พ.ค. 2563 |
3 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.พ. 63 | 29 พ.ค. 2563 |
4 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ม.ค. 63 | 29 พ.ค. 2563 |
5 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธ.ค. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
6 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
7 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
8 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ย. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
9 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ส.ค. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
10 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.ค. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
11 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มิ.ย. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
12 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ค. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
13 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน เม.ย. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
14 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน มี.ค. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
15 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ก.พ. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
16 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ม.ค. 62 | 29 พ.ค. 2563 |
17 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ธ.ค. 61 | 29 พ.ค. 2563 |
18 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน พ.ย. 61 | 29 พ.ค. 2563 |
19 | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง รอบเดือน ต.ค. 61 | 29 พ.ค. 2563 |
1